索 引 号: | 62082300NM000/2019-07824 |
发布机构: | 崇信县农业农村局 |
生成日期: | 2019-11-20 |
文 号: | |
名 称: | 关于2019年崇信县农业农村局财政专项扶贫资金使用情况的公告 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04519 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 2018年崇信县部门决算公开目录 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04518 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2018年度财政总决算公开 |
索 引 号: | 62082300NM000/2019-04412 |
发布机构: | 崇信县农业农村局 |
生成日期: | 2019-09-11 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2019年第四批农机具购置补贴实施情况的公示 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04236 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县委政法委2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04234 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县建筑工程安全质量监督管理局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04233 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县审计局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04232 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委县党校2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04231 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04230 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县档案局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04229 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县纪委2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04228 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委党史资料征集办公室2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04227 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄寨镇财政所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04226 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县博物馆2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04225 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县保至善烈士纪念馆2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04224 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 黄花乡人民政府2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04223 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县柏树镇人民政府2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04222 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄花乡财政所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04221 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县柏树卫生院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04220 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委统战部2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04219 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业科技开发示范中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04218 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业行政综合执法大队2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04216 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县能源局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04215 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县木林乡人民政府2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04363 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县畜牧兽医局2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04291 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县就业服务中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04290 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人民政府办公室2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04289 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县劳动技能鉴定培训中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04288 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 新窑中心卫生院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04287 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑镇人口与计划生育工作站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04286 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县县乡公路管理站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04285 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业生态环境保护管理站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04284 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文化馆2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300/2019-04283 |
发布机构: | 部门信息公开 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 新窑中心卫生院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04282 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委宣传部2018年度部门决算 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04281 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业广播电视学校2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04280 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农村能源办公室2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04279 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食品药品监督管理局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04278 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县图书馆2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04277 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县木林乡学区2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04276 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县卫生计生综合监督执法所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04275 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县道路运输管理局2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04274 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人民武装部2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04273 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业技术推广中心2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04272 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县劳务工作办公室2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04271 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑镇财政所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04270 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文化市场综合执法大队2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04269 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑镇人民政府2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04268 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县民政局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04267 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县网络安全和信息化工作办公室2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04266 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县幼儿园2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04265 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县总工会2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04264 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委老干部局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04263 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县中医医院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04262 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县科协2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04261 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县九功卫生院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04260 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县环保局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04259 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县锦屏镇人民政府2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04258 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第一中学2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04257 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县卫生和计划生育局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04256 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县锦屏镇计生站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04255 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县果业局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04254 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县规划办公室2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04253 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04252 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县锦屏幼儿园2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04251 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业和信息化局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04250 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文联2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04249 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县锦屏镇学区2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04248 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工商联2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04247 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县妇联2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04246 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人民医院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04245 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县锦屏镇财政所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04244 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县房产局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04243 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县发展和改革局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04242 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑镇学区2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04241 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县教育局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04239 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县督查考核局2018年度决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04238 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县医疗保险中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04237 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县交通运输局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04153 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县水土保持局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04152 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农机局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04151 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县司法局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04148 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业集中区中心卫生院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04147 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县劳动保障监察大队2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | /2019-04146 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县劳动技能鉴定培训中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04145 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县柏树镇财政所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | /2019-04144 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县就业服务中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04143 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业集中区财政所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04142 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄花乡学区2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04141 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业集中区学区2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | /2019-04140 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县经营管理站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04139 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文体广电和旅游局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04138 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委直属机关工作委员会2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04137 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县武康王庙文物管理所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04135 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 黄寨镇人民政府2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04132 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄寨镇卫生院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04130 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城区第一小学2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04126 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 黄寨镇计生站2018年部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04125 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县招商服务中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04122 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄花乡卫生院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04120 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 黄花乡计生站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04119 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信职业教育中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04118 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县红十字会2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04117 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公安局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04115 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县地震局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04114 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县种子管理站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04112 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城市管理综合执法局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04111 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04108 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县爱卫办2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04214 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县木林中心卫生院2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04213 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县木林乡计生站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04212 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县木林乡财政所2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04211 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公安局交警大队2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04210 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业集中区管理委员会2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04209 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04208 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县机关事务服务中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04207 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄寨镇学区2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04206 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县自然资源局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04205 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县广播电视台2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04204 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县供销合作社2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04203 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公证处2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04202 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公共资源交易中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04201 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工商行政管理局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04200 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县妇幼保健和计划生育服务中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04199 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县福利服务中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04198 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委农村工作办公室2018年度部门决算情况公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04197 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城市社区卫生服务中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04194 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 县人大办2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04192 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城市社区管理委员会2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04191 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县经营管理站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04190 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04189 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县信访局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04188 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县残疾人联合会2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04187 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县财政局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04185 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第二中学2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04184 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委组织部2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04182 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04180 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 森林公安局崇信县分局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04178 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县政协办2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04175 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 社中中心2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04174 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委办公室2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04171 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县柏树镇学区2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04170 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县水利管理总站2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04169 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县团县委2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04163 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县统计局2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04159 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县水政执法监察大队2018年度部门决算公开 |
索 引 号: | 62082300CZ000/2019-04156 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2019-09-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县水务局2018年度部门决算公开 |
